Säle übersicht
Im Schloss Daelenbroeck können Sie aus einer großen Anzahl von Säle wählen. Hier finden Sie eine Übersicht der verfügbaren Räume sowie der Kapazität der einzelnen Räume. Eine Zusammenlegung der Räume ist möglich.

Abmessungen der Säle
| Saal | Länge | Breite | m2 |
| Voorburcht | |||
| Van de Renne (1e Etage) | 6,5 | 8,5 | 55 |
| Festina Lentezaal (1e Etage) | 8,5 | 8,5 | 72 |
| Tuinzaal | 21 | 8,5 | 179 |
| Gulickzaal | 6,5 | 4,5 | 29 |
| Heinsbergzaal | 10,5 | 5,0 | 53 |
| Van Pallandtzaal (Restaurant) | 10,0 | 10,0 | 105 |
| Rollingenzaal | 8,0 | 6,5 | 52 |
| Travalje ( Ausstellungsraum ) | 16,5 | 5 | 83 |
| Vlodropzaal | 14,0 | 10,5 | 147 |
| Hoofdburcht | |||
| Rentmeesterzaal | 5,5 | 17,0 | 94 |
| Ridderzaal | 12,0 | 20,0 | 240 |
| Torengewelf | 3,5 | 6,5 | 22,5 |
| Wijnnisgewelf | 5,0 | 9,0 | 45 |
| Dubbelgewelf | 8,5 | 8,5 | 72 |
| Bargewelf | 5,5 | 9,0 | 49,5 |
| Kroonluchtergewelf | 4,5 | 9,0 | 40,5 |
| Vierkante (Burcht) toren | 8,5 | 8,5 | 72 |
Optionen zur Kapazität
| Saal | Aufstellung | Preise | ||||||
| U-Form | Carré | Schule | Theater | Empfang | Dinner | 1 Tagesteil | 2 Tagesteile | |
| Voorburcht | ||||||||
| Van de Renne | 16 | 20 | 20 | 30 | / | / | 150 | 170 |
| Festina Lentezaal | 16 | 20 | 20 | 25 | / | 24 | 150 | 170 |
| Tuinzaal | 36 | 40 | 70 | 110 | 200 | 100 | 350 | 435 |
| Gulickzaal | 10 | 12 | / | / | / | 16 | 100 | 125 |
| Heinbergszaal | 16 | 20 | 20 | 15 | / | / | 150 | 170 |
| Gelre | 36 | 12 | / | / | / | 14 | 100 | 125 |
| Hoofdburcht | ||||||||
| Rentmeesterzaal | 32 | 34 | 60 | 80 | 125 | 50 | 350 | 435 |
| Ridderzaal | 44 | 48 | 110 | 220 | 300 | 160 | 625 | 725 |
| Vierkante (Burcht) toren | 22 | 30 | 40 | 50 | 100 | 40 | 350 | 395 |
| Kombination | ||||||||
| Voorburcht | 300 | 180 | Auf Anfrage | Auf Anfrage | ||||
| Hoofdburcht | 1000 | 320 | Auf Anfrage | Auf Anfrage |



